福岡県社会保育短期大学
施行日 | 1981年6月 |
---|---|
建築主 | 福岡県知事 |
建設地 | 田川市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
床面積 | 9,979㎡ |
業務範囲 | 設計 |
筑豊東部高等技術専門校
施行日 | 1988年3月 |
---|---|
建築主 | 福岡県知事 |
建設地 | 田川市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 2階建て |
床面積 | 5,330㎡ |
業務範囲 | 設計 |
田川東高校移転改築
施行日 | 1992年3月 |
---|---|
建築主 | 福岡県知事 |
建設地 | 田川市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建て |
床面積 | 23,175㎡ |
業務範囲 | 設計 |
福岡県立大学看護学部
施行日 | 2002年12月 |
---|---|
建築主 | 福岡県知事 |
建設地 | 田川市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
床面積 | 5,300㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |