行橋市総合福祉センター
施行日 | 1995年3月 |
---|---|
建築主 | 行橋市長 |
建設地 | 行橋市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 平屋建て |
床面積 | 4,300㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
行橋勤労者総合福祉センター
施行日 | 1996年10月 |
---|---|
建築主 | 雇用促進事業団 |
建設地 | 行橋市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 平屋建て |
床面積 | 999㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
香春町民会館
施行日 | 2001年3月 |
---|---|
建築主 | 香春町長 |
建設地 | 香春町 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
床面積 | 3,592㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |