方城町民会館
施行日 | 1972年11月 |
---|---|
建築主 | 方城町長 |
建設地 | 方城町 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 2階建て |
床面積 | 1,366㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
県立英彦山青年の家 多目的ホール
施行日 | 1984年11月 |
---|---|
建築主 | 福岡県知事 |
建設地 | 添田町 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
床面積 | 892㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
香春町 道の駅
施行日 | 2009年5月 |
---|---|
建築主 | 香春町長 |
建設地 | 香春町 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 平屋建て |
床面積 | 777㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
某歯科医師会館新築
施行日 | 2009年7月 |
---|---|
建築主 | |
建設地 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 2階建て |
床面積 | 451㎡ |
業務範囲 | 基本構想 |