熊谷邸
施行日 | 1987年6月 |
---|---|
建築主 | 熊谷 平 |
建設地 | 田川市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 2階建て |
床面積 | 490㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
森邸
施行日 | 1988年5月 |
---|---|
建築主 | 森 千竹 |
建設地 | 田川市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 2階建て |
床面積 | 432㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
堤邸
施行日 | 1990年2月 |
---|---|
建築主 | 堤 雅章 |
建設地 | 田川市 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 2階建て |
床面積 | 435㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
赤池団地建替
施行日 | 2006年1月 |
---|---|
建築主 | 赤池町長 |
建設地 | 赤池町 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 6階建て |
床面積 | 2,460㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |
幸地町団地建替
施行日 | 2012年1月 |
---|---|
建築主 | 添田町長 |
建設地 | 添田町 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
床面積 | 1,731㎡ |
業務範囲 | 設計監理 |